Στάδια του Καρκίνου του Μαστού
Η σταδιοποίηση μιας ασθενούς με καρκίνο του μαστού είναι η ταξινόμηση της νόσου ανάλογα με το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου (Τ), την προσβολή των σύστοιχων μασχαλιαίων λεμφαδένων (Ν) και την παρουσία ή όχι μεταστάσεων (Μ).
Αυτό το σύστημα σταδιοποίησης (ΤΝΜ της American Joint Committee on Cancer, AJCC) μας επιτρέπει να κάνουμε μια στατιστική πρόγνωση της πορείας της ασθενούς, αλλά και μας βοηθά σε συνδυασμό με άλλους προγνωστικούς και προβλεπτικούς βιολογικούς παράγοντες στην επιλογή της πλέον κατάλληλης θεραπείας για τη συγκεκριμένη ασθενή.
Αναλυτικά τα στάδια του Καρκίνου του Μαστού:
Σταδιοποίηση όγκου-Tumor (T)
| TX | Αδυναμία εκτίμησης του πρωτοπαθούς όγκου |
| T0 | Απουσία ενδείξεων πρωτοπαθούς όγκου |
| Tis | Καρκίνος in situ
Ενδοπορικός |
| T1 | Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου ≤ 2 cm |
| T1mic | Μικροδιήθηση μεγίστης διαμέτρου ≤ 0.1 cm |
| T1a | Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου ≤ 0.5 cm |
| T1b | Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου >0.5 και ≤ 1.0 cm |
| T1c | Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου >1.0 και ≤ 2.0 cm |
| T2 | Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου >2.0 και ≤ 5.0 cm |
| T3 | Πρωτοπαθής όγκος μεγίστης διαμέτρου >5.0 cm |
| T4 | Πρωτοπαθής όγκος με επέκταση στο θωρακικό τοίχωμα ή και στο δέρμα |
| T4a | Επέκταση στο θωρακικό τοίχωμα (δεν συμπεριλαμβάνει τον μείζονα θωρακικό μυ) |
| T4b | Οίδημα (φλοιός πορτοκαλιού), εξέλκωση, διήθηση, δορυφόρα οζίδια στο δέρμα του μαστού |
| T4c | Συνύπαρξη T4a και T4b |
| T4d | Φλεγμονώδης καρκίνος |
Σταδιοποίηση επιχώριων λεμφαδένων-Nodes (N) (Παθολογοανατομική ταξινόμηση)
Απαιτεί την εξαίρεση των λεμφαδένων τουλάχιστον του επιπέδου Ι.
Διαμορφώνεται ως εξής:
| pNX | Αδυναμία εκτίμησης των επιχωρίων λεμφαδένων (π.χ. μη επαρκής εκτομή ή παλαιότερη αφαίρεση) |
| pN0 | Απουσία μετάστασης στους επιχώριους λεμφαδένες |
| pN1 | Μετάσταση σε 1-3 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή/και σε μη κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες |
| pN1mi | Μικρομετάσταση (<0.2 εκ.) |
| pN1a | Μετάσταση σε 1-3 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες |
| pN1b | Μετάσταση σε μη κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες |
| pN1c | Μετάσταση σε 1-3 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή/και σε μη κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες |
| pN2 | Μετάσταση σε 4-9 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή σε κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες χωρίς κλινική εικόνα μετάστασης στους μασχαλιαίους λεμφαδένες |
| pN2a | Μετάσταση σε 4-9 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες (σε έναν εκ των οποίων >0.2 εκ) |
| pN2b | Μετάσταση σε κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες χωρίς κλινική εικόνα μετάστασης στους μασχαλιαίους λεμφαδένες |
| pN3 | Μετάσταση σε >10 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες, ή σε ομόπλευρους υπερκλείδιους λεμφαδένες ή σε ομόπλευρους υποκλείδιους λεμφαδένες, ή σε κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες και συγχρόνως κλινική εικόνα μετάστασης σε 1 τουλάχιστον από τους μασχαλιαίους λεμφαδένες |
| pN3a | Μετάσταση σε >10 ομόπλευρους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή σε υποκλείδιους λεμφαδένες |
| pN3b | Μετάσταση σε κλινικά διηθημένους έσω μαστικούς λεμφαδένες και συγχρόνως κλινική εικόνα μετάστασης σε 1 τουλάχιστον από τους μασχαλιαίους λεμφαδένες |
| pN3c | Μετάσταση σε ομόπλευρους υπερκλείδιους λεμφαδένες |
Σταδιοποίηση απομακρυσμένων μεταστάσεων (Μ)
Ανάλογα με την ανάδειξη ή όχι απομακρυσμένων μεταστάσεων το σύστημα ΤΝΜ περιέχει τρείς υποκατηγορίες:
| MX | Αδυναμία εκτίμησης ύπαρξης μεταστάσεων |
| M0 | Απουσία μεταστάσεων |
| M1 | Ύπαρξη μεταστάσεων |
Με βάση τις παραπάνω επιμέρους παραμέτρους η τελική σταδιοποίηση περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
| ΣΤΑΔΙΟ | T | N | M |
|---|---|---|---|
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| I | T1 | N0 | M0 |
| IIA | T0-T1 | N1 | M0 |
| IIB | T2 | N1 | M0 |
| T3 | N0 | M0 | |
| IIIA | T0-T2 | N2 | M0 |
| T3 | N1–N2 | M0 | |
| IIIB | T4 | N0-N2 | M0 |
| IIIC | Κάθε T | N3 | M0 |
| IV | Κάθε T | Κάθε N | M1 |

